發布時間:2024-10-06 03:00:27 來源:發上沖冠網 作者:百科
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 武漢三鎮 | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 18 | 45 | 53 |
2 | 山東泰山 | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 18 | 32 | 53 |
3 | 上海申花 | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 | 41 |
4 | 河南嵩山龍門 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 20 | 17 | 40 |
5 | 上海海港 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 17 | 17 | 40 |
6 | 浙江 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | 39 |
7 | 北京國安 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 31 | 6 | 37 |
8 | 成都蓉城 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 35 |
9 | 梅州客家 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
10 | 天津津門虎 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 29 |
11 | 長春亞泰 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 30 | 1 | 29 |
12 | 滄州雄獅 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 25 |
13 | 大連人 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 25 |
14 | 深圳 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 42 | -18 | 24 |
15 | 武漢長江 | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 46 | -22 | 17 |
16 | 廣州城 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 41 | -22 | 15 |
17 | 廣州 | 22 | 3 | 3 | 16 | 13 | 37 | -24 | 12 |
18 | 河北 | 22 | 1 | 0 | 21 | 12 | 67 | -55 | 3 |
相關文章