2009年NBA選秀名單,2009NBA選秀順位排名
NBA選秀是選秀A選秀順球隊挑選新球員的盛會,被選中的名單名球員則被稱為NBA新秀。并不被很多人看好的位排2009年的選秀大會成才率卻出奇的高,至今仍有不少球員是選秀A選秀順聯盟當紅球星。這屆新秀可能是名單名近二十年來最接近03白金一代的,誕生了庫里、位排哈登兩位MVP級別巨星,選秀A選秀順以及格里芬、名單名德羅贊、位排霍勒迪等球隊絕對主力隊員,選秀A選秀順不過也有比較讓人惋惜的名單名埃文斯、詹寧斯等沒有達到人們所期待的位排球員。 2009年NBA選秀順位排名球員名單:
選秀A選秀順
順位 | 球員 | 選秀球隊 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
1 | 布雷克-格里芬 | 快船 | |||||
2 | 哈希姆-塔比特 | 灰熊 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 3.1 |
3 | 詹姆斯-哈登 | 雷霆 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 9.9 |
4 | 泰瑞克-埃文斯 | 國王 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 0.4 | 20.1 |
5 | 里基-盧比奧 | 森林狼 | |||||
6 | 喬尼-弗林 | 森林狼 | 2.4 | 4.4 | 1 | 0 | 13.5 |
7 | 斯蒂芬-庫里 | 勇士 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 17.5 |
8 | 喬丹-希爾 | 克斯 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5.2 |
9 | 德瑪爾-德羅贊 | 猛龍 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 8.6 |
10 | 布蘭登-詹寧斯 | 雄鹿 | 3.4 | 5.7 | 1.3 | 0.2 | 15.5 |
11 | 泰倫斯-威廉姆斯 | 籃網 | 4.5 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 8.4 |
12 | 杰拉德-亨德森 | 山貓 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
13 | 泰勒-漢斯布魯 | 步行者 | 4.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 8.5 |
14 | 厄爾-克拉克 | 太陽 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
15 | 奧斯丁-達耶 | 活塞 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
16 | 詹姆斯-約翰遜 | 公牛 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.9 |
17 | 朱-霍勒迪 | 76人 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 8 |
18 | 泰-勞森 | 森林狼 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0 | 8.3 |
19 | 杰夫-蒂格 | 老鷹 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 3.2 |
20 | 埃里克-梅諾 | 爵士 | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 4.7 |
21 | 達倫-科里森 | 鵜鶘 | 2.5 | 5.7 | 1 | 0.1 | 12.4 |
22 | 維克托-克拉韋爾 | 開拓者 | |||||
23 | 歐米-卡斯比 | 國王 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 10.3 |
24 | 拜倫-穆倫斯 | 小牛 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 |
25 | 羅德里格-布博瓦 | 雷霆 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 7.1 |
26 | 泰-吉布森 | 公牛 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 9 |
27 | 德馬雷-卡羅爾 | 灰熊 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.9 |
28 | 韋恩-艾靈頓 | 森林狼 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 6.6 |
29 | 托尼-道格拉斯 | 湖人 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.1 | 8.6 |
30 | 克里斯蒂安-埃延加 | 騎士 | |||||
31 | 杰夫-艾爾斯 | 國王 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.7 |
32 | 杰梅因-泰勒 | 奇才 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.1 |
33 | 丹特-康寧漢姆 | 開拓者 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3.9 |
35 | 德胡安-薩莫斯 | 活塞 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3 |
36 | 薩姆-楊 | 灰熊 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 7.4 |
37 | 德胡安-布萊爾 | 馬刺 | 6.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 7.8 |
38 | 瓊-布羅克曼 | 開拓者 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
39 | 約納斯-杰雷布科 | 活塞 | 6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 9.3 |
40 | 德里克-布朗 | 山貓 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.3 |
41 | 約迪-米克斯 | 雄鹿 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
42 | 帕特里克-貝弗利 | 湖人 | |||||
43 | 馬庫斯-索頓 | 熱火 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 14.5 |
44 | 蔡斯-巴丁格 | 活塞 | 3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 8.9 |
45 | 尼克-卡拉塞斯 | 森林狼 | |||||
46 | 丹尼-格林 | 騎士 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2 |
48 | 泰勒-格里芬 | 太陽 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.3 |
52 | A.J.-普萊斯 | 步行者 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 7.3 |
53 | 南多-德科洛 | 馬刺 | |||||
55 | 帕特里克-米爾斯 | 開拓者 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 |
58 | 萊斯特-哈德森 | 凱爾特人 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
選秀A選秀順
(責任編輯:休閑)
推薦文章
-
大俠立志傳中玩家只需完成頂峰論道任務就能獲得天下第一的稱號,其中需要前往論道峰,由于很多小伙伴不知道具體怎么過,下面小編將為大家詳細介紹一下,感興趣的趕緊來看看吧。大俠立志傳頂峰論道怎么過1、首先打開 ...[詳細]
-
拜仁慕尼黑的德國中場球員格雷茨卡最近在一次采訪中談到了他目前的角色、冠軍聯賽前景和個人未來。 在談到他目前在球隊中的防守角色時,格雷茨卡說:“我在我們的系統中扮演了一個新的角色。從一 ...[詳細]
-
夸克瀏覽器軟件大小: 174.1MB更新時間: 2024-04-28 12:09:24所屬分類:瀏覽器查看詳情標簽:瀏覽器搜索瀏覽器安全瀏覽器極速瀏覽器 在如今信息化時代,瀏覽器 ...[詳細]
-
結束!中國游泳巴黎奧運名單已呼之欲出:潘展樂攬7金統治力炸裂
2024年全國游泳冠軍賽結束了,如何評價本次比賽呢?正值巔峰的潘展樂毫無疑問是中國游泳新的帝王,他的統治力橫跨中短距離4個項目,男子400米以3分45秒58奪冠,男子200米以1分45秒68奪冠,男子 ...[詳細]
-
江南百景圖惠山茶會圖怎么獲得?這個圖是最近上線的一幅畫,我們可以進入游戲中,查看這個畫,很多人并不清楚圖片的具體作用,接下來小編給大家分享,趕快來看下吧。江南百景圖惠山茶會圖怎么獲得 惠山茶會圖是用花 ...[詳細]
-
三界之中千奇百怪,奇珍異寶層出不窮,而在這萬千族群之中,卻有一個與眾不同的家族——通寶家族。族人遍布三界各地,尋求天下至寶。每年一度,通寶家族都會舉辦盛大的斗寶大會,那是一場家族成員間的寶物較量。每位 ...[詳細]
-
西甲主席特巴斯接受了西方媒體ExpansióN在采訪中,談到了巴薩和皇家馬德里的財務狀況。 談談巴薩的財務問題 “令人擔憂的是,與他們的收入相比,他們的工資支出非常高 ...[詳細]
-
豆包軟件大小: 179.3MB更新時間: 2024-04-26 12:14:22所屬分類:辦公工具查看詳情標簽:AI對話AI聊天AI寫作AIGC軟件AI工具AI圖片生成軟件豆包作為一款擁有超強人工智能 ...[詳細]
-
問題:「世界之外」手游即將上線的「群星啟明時」卡池抽取概率是多少?簡述:作為乙女游戲「世界之外」的全新卡池,「群星啟明時」備受玩家期待,本文將詳細講解其抽卡規則和上線時間。引導:繼續閱讀本文,九游小編 ...[詳細]
-
《山海經幻想錄》1月14日零點首發上線!預告PV——《血脈》現已公布。異獸間的斗爭由何而起?誰能拯救這山海的蒼生?山海經幻想錄類型:卡牌平臺:安卓狀態:不刪檔內測 ...[詳細]
熱點閱讀